奥驰蓝牌勾臂垃圾车
- 整车参数
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:1.ABS型号/生产企业为446004XXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,ABS-VI.E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS8.8 ECU 24V/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;2.随底盘选装驾驶室,选装直接供电方式ETC车载装置;3.侧、后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高450mm;4.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP2.3NQ130E61/11.43,WP3NQ140E61/11.43, WP3NQ160E61/11.41, D25TCIF1/10.83;5. 该车通过勾臂装置及液压系统,实现对垃圾的装载及卸料作业功能;6.整车外形长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):5280/3050/1130/1100,5530/3300/1130/1100,5570/3300/1130/1140,5630/3360/1130/1140,5630/3360/1110/1160,5870/3600/1130/1140,5870/3600/1110/1160;7. 整备质量(kg)/额定载质量(kg)对应关系为3800/565,3865/500. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
WP3NQ140E61 WP3NQ160E61 D25TCIF1 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2970 2970 2499 | 103 118 110 |
◇底盘配置:奥驰X2单排驾驶室,云内150马力,8档变速箱,7.50R16轮胎,8吨后桥,大梁200*6,断气刹,电动门窗,中控锁,ABS,遥控钥匙,整车高度2.16米,可下地下室
◇上装配置:强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,手自一体室内外液压操控,加强型上装,伸缩臂,油缸加粗,加装液压支腿,搭配建筑垃圾箱使用,最大提升能力8000Kg。 液压完成上箱+下箱+锁紧+自卸等作业,实现一车配多箱的循环转运。